Katram nākamo periodu ieņēmumu vai izdevumu (NPI) objektam ir pieejama uzskaites kartīte, kura sastāv no divām daļām:
informācija par NPI un tā iegādes dokumentu;
informācija par NPI summas norakstījumiem (tabulas veidā).
NPI kartītes tiek veidotas un visi tajā redzamie dati tiek ielasīti automātiski.
Kartītes augšējās daļas dati tiek ņemti no grāmatojuma, ar kuru iegrāmatota NPI iegāde:
Lauku apraksts:
Lauks | Apraksts |
Nosaukums | Iegādes grāmatojuma kontējuma rindiņā norādītās kontējuma piezīmes. |
Statuss | Tiek piešķirts automātiski atkarībā no atlikušās vērtības. Ja atlikusī vērtība ir 0,00, tiek piešķirts statuss "Norakstīts". |
Partneris | Iegādes grāmatojumā norādītais partneris. |
Apmaksas dok. | Iegādes grāmatojuma tips, numurs un datums. |
Sākotnējā summa | Iegādes grāmatojumā norādītā kontējuma rindiņas summa. |
Atlikusī summa | Starpība starp sākotnējo summu un norakstījumu tabulas kopsummu. |
Valūta | Iegādes grāmatojumā norādītā dokumenta valūta. Tiek izmantota arī kā NPI norakstījumu valūta. |
Ieņ./Izd. konts | Norāda kontu, uz kuru tiek veikta NPI summas pārgrāmatošana norādītajā periodā. Atbilst kontam iegādes grāmatojuma cilnes "NPI" laukā "Ieņ./Izd. konts". |
Datums no | Norāda datumu, ar kuru tiek uzsākta NPI summas pārgrāmatošana uz norādīto ieņēmumu vai izdevumu kontu. Atbilst datumam iegādes grāmatojuma cilnes "NPI" laukā "Datums no". |
Datums līdz | Norāda datumu, līdz kuram tiek veikta NPI summas pārgrāmatošana uz norādīto ieņēmumu vai izdevumu kontu. Atbilst datumam iegādes grāmatojuma cilnes "NPI" laukā "Datums līdz". |
Kopējais dienu/mēnešu skaits periodā | Nosaukums atkarīgs no iegādes grāmatojuma kontējuma rindiņā norādītas aprēķina metodes:
|
Vienas dienas/mēneša likme | Nosaukums atkarīgs no iegādes grāmatojuma kontējuma rindiņā norādītas aprēķina metodes:
|
Kartītes apakšējā daļā tiks uzrādītas visas kontējumu rindas no automātiski veidotajiem NPI norakstījumu grāmatojumiem, kas attiecināmas uz šo NPI:
Lauks | Apraksts |
Datums | Grāmatojuma datums |
Dok. nr. | Grāmatojuma numurs |
Summa | Tekošā mēneša norakstītā summa |
Debets | Kontējumā norādītais debeta konts |
Kredīts | Kontējumā norādītais kredīta konts |
Piezīmes | Kontējumam norādītās kontējuma piezīmes |
Vairāk informācijas: Nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu norakstīšanas grāmatojumu izveide
NPI kartītē nav iespējams ievadīt informāciju vai veikt labojumus pa tiešo. Vairāk informācijas: